• బ్యానర్_బిజి

పరామితి

ఉత్పత్తి పరికరాలు

లేదు. పరికరాల పేరు పరికరాల స్పెసిఫికేషన్ యూనిట్ Qty ఖచ్చితత్వం
1 సిఎన్‌సి యంత్రాలు 2000*1500*700 సెట్ 1 రంధ్రం (± 0.01) సమాంతరత (పొడవు 100 ± 0.01)
2 సిఎన్‌సి యంత్రాలు 1500*1000*500 సెట్ 5 రంధ్రం (± 0.01) సమాంతరత (పొడవు 100 ± 0.01)
2 సిఎన్‌సి యంత్రాలు 1000*800*600 సెట్ 1 రంధ్రం (± 0.01) సమాంతరత (పొడవు 100 ± 0.01)
4 సిఎన్‌సి యంత్రాలు 800*500*500 సెట్ 3 రంధ్రం (± 0.01) సమాంతరత (పొడవు 100 ± 0.01)
5 సిఎన్‌సి యంత్రాలు 600*500*350 సెట్ 2 రంధ్రం (± 0.01) సమాంతరత (పొడవు 100 ± 0.01)
6 సిఎన్‌సి యంత్రాలు 500*400 సెట్ 1 రంధ్రం (± 0.01) సమాంతరత (పొడవు 100 ± 0.01)
7 డిజిటల్ కంట్రోల్డ్ లాథే D180*500 సెట్ 2 వెలుపల వ్యాసం (± 0.02), 100 లాంగ్ టేపర్ (0.02)
8 డిజిటల్ కంట్రోల్డ్ లాథే D100*240 సెట్ 3 వెలుపల వ్యాసం (± 0.02), 100 లాంగ్ టేపర్ (0.02)
9 డిజిటల్ కంట్రోల్డ్ లాథే D80*200 సెట్ 3 వెలుపల వ్యాసం (± 0.02), 100 లాంగ్ టేపర్ (0.02)
10 లాథే D500*1250 సెట్ 1 వెలుపల వ్యాసం (± 0.02), 100 లాంగ్ టేపర్ (0.02)
11 లాథే D400*750 సెట్ 2 వెలుపల వ్యాసం (± 0.02), 100 లాంగ్ టేపర్ (0.02)
12 లాథే D320*750 సెట్ 1 వెలుపల వ్యాసం (± 0.02), 100 లాంగ్ టేపర్ (0.02)
13 మిల్లింగ్ మెషిన్ 920*410*400 సెట్ 6 రంధ్రం (± 0.01) సమాంతరత (± 0.02)
14 నీటి మిల్లు 1000*620 సెట్ 1 సమాంతరత (± 0.0025)
15 అంతర్గత మరియు బాహ్య గ్రౌండింగ్ D320*1000 సెట్ 1 వెలుపల వ్యాసం (± 0.0025), 100 లాంగ్ టేపర్ (0.005)
16 చదున 150*250 సెట్ 1 సమాంతరత (± 0.0025)
17 పంచ్ మెషిన్ సెట్ 1
18 కత్తిరింపు యంత్రం 1
మొత్తం 36

కొలత పరికరం

లేదు. పరికరాల పేరు పరికరాల స్పెసిఫికేషన్ యూనిట్ Qty ఖచ్చితత్వం
1 రెండు-మూలకం కొలిచే పరికరం 400*300 సెట్ 1 0.001
2 పాలరాయి పట్టిక 1500*1000*165 సెట్ 2 00 ప్రమాణం
3 రాక్‌వెల్ కాఠిన్యం టెస్టర్ HRC150 సెట్ 1
4 అతికించని డిజిటల్ ప్రదర్శన ఎత్తు యొక్క కొలమాని 250 మిమీ సెట్ 1 0.001
5 వెలుపల మైక్రోమీటర్ 0 ~ 25; 25 ~ 50 సెట్ 10 0.001
6 మైక్రోమీటర్ లోపల 0 ~ 25; 25 ~ 50 సెట్ 12 0.001
మొత్తం 27